- Trang Chủ
- Kiếm Tiền Online
- Thanh Toán Trực Tuyến
- Thương Mại Điện Tử
- Quảng Cáo Trực Tuyến
- Thủ Thuật
- Liên Hệ
Thế Giới Blog - Chào Quý Vị Và Các Bạn
LIVE | 24.193.227.249:60691 | 5.22 | NEW YORK | 10116 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 24.193.227.249:60691 | 5.22 | NEW YORK | 10116 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 95.58.194.145:8389 | 1.15 | EAST KAZAKHSTAN | - | JSC KAZAKHTELECOM EAST KAZAKHSTAN AFFILIATE | KAZAKHSTAN | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 46.108.168.244:48622 | 0.62 | BUCURESTI | - | SC CANAL S SRL | ROMANIA | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 83.139.130.31:49053 | 0.43 | VORONEZH | 394009 | IC-VORONEZH | RUSSIAN FEDERATION | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 209.249.157.85:52807 | 0.04 | VIRGINIA | 22107 | APOC NETWORKS | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 209.249.180.215:42971 | 0.04 | CALIFORNIA | 90401 | ABOVENET COMMUNICATIONS INC | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 87.99.66.202:39752 | 0.48 | RIGA | - | TELENET SIA | LATVIA | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 24.231.211.22:33308 | 0.17 | MICHIGAN | 48706 | CHARTER COMMUNICATIONS | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 192.99.3.38:47806 | 0.29 | NEBRASKA | 68008 | HUNTEL.NET | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 192.99.3.38:48465 | 0.32 | CALIFORNIA | 94608 | INNOVATIVE INTERFACES INC. | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 74.90.25.51:42018 | 0.07 | NEW YORK | 10530 | OPTIMUM ONLINE | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 74.90.25.51:42018 | 0.07 | NEW YORK | 10530 | OPTIMUM ONLINE | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 74.90.25.51:42018 | 0.07 | NEW YORK | 10530 | OPTIMUM ONLINE | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 173.80.45.139:48196 | 0.62 | WEST VIRGINIA | 25801 | SUDDENLINK COMMUNICATIONS | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 50.135.164.47:60301 | 0.38 | WASHINGTON | 98501 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 50.135.164.47:60301 | 0.38 | WASHINGTON | 98501 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 50.135.164.47:60301 | 0.38 | WASHINGTON | 98501 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 64.53.229.188:10015 | 0.46 | ILLINOIS | 60563 | WIDEOPENWEST ILLINOIS | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 64.53.229.188:10015 | 0.46 | ILLINOIS | 60563 | WIDEOPENWEST ILLINOIS | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 64.53.229.188:10015 | 0.46 | ILLINOIS | 60563 | WIDEOPENWEST ILLINOIS | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 174.54.165.206:14953 | 0.16 | PENNSYLVANIA | 15122 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 98.206.20.81:20235 | 0.16 | ILLINOIS | 60290 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 69.121.97.70:18654 | 0.08 | NEW YORK | 12601 | OPTIMUM ONLINE | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 71.195.72.136:17177 | 0.12 | PENNSYLVANIA | 15944 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS IP SERVICES | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 71.223.0.105:59939 | 1.2 | ARIZONA | 85001 | QWEST COMMUNICATIONS COMPANY LLC | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 71.223.0.105:59939 | 1.2 | ARIZONA | 85001 | QWEST COMMUNICATIONS COMPANY LLC | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 71.223.0.105:59939 | 1.2 | ARIZONA | 85001 | QWEST COMMUNICATIONS COMPANY LLC | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 71.77.152.158:15798 | 0.16 | NORTH CAROLINA | 27601 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 50.158.236.243:51173 | 0.17 | ILLINOIS | 60290 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 97.80.172.76:17865 | 0.14 | GEORGIA | 30042 | CHARTER COMMUNICATIONS | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 76.179.55.254:21728 | 0.16 | MAINE | 04468 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 76.190.172.118:47219 | 0.17 | OHIO | 44101 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 76.190.172.118:47219 | 0.17 | OHIO | 44101 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 76.190.172.118:47219 | 0.17 | OHIO | 44101 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 76.190.172.118:47219 | 0.17 | OHIO | 44101 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 71.14.38.145:25793 | 0.17 | GEORGIA | 31833 | CHARTER COMMUNICATIONS | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 71.14.38.145:25793 | 0.17 | GEORGIA | 31833 | CHARTER COMMUNICATIONS | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 173.202.201.250:25715 | 0.38 | LOUISIANA | 71201 | CENTURYTEL INTERNET HOLDINGS INC. | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 174.70.134.4:21407 | 0.26 | TEXAS | 75201 | COX COMMUNICATIONS | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 174.70.134.4:21407 | 0.26 | TEXAS | 75201 | COX COMMUNICATIONS | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 68.198.44.202:50422 | 0.07 | NEW JERSEY | 07480 | OPTIMUM ONLINE | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 68.9.99.132:39734 | 0.72 | ARIZONA | 85001 | COX COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 24.24.178.20:27828 | 0.36 | CALIFORNIA | 90001 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 82.243.27.48:42948 | 0.41 | AQUITAINE | 33360 | PROXAD/FREE SAS | FRANCE | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 24.4.24.5:34530 | 0.36 | CALIFORNIA | 94540 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 24.4.24.5:34530 | 0.36 | CALIFORNIA | 94540 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 31.43.140.248:11076 | 0.48 | - | - | CORBINA TELECOM LLC | UKRAINE | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 24.178.15.74:26575 | 0.24 | TEXAS | 76101 | CHARTER COMMUNICATIONS | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 24.178.15.74:26575 | 0.24 | TEXAS | 76101 | CHARTER COMMUNICATIONS | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 24.178.15.74:26575 | 0.24 | TEXAS | 76101 | CHARTER COMMUNICATIONS | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 69.68.178.64:26520 | 0.21 | NEW YORK | 10116 | EMBARQ CORPORATION | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 69.68.178.64:26520 | 0.21 | NEW YORK | 10116 | EMBARQ CORPORATION | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 98.252.148.118:24987 | 0.2 | MARYLAND | 21401 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 98.252.148.118:24987 | 0.2 | MARYLAND | 21401 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 184.182.240.236:28247 | 0.12 | ARIZONA | 85001 | COX COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 76.105.91.39:28273 | 0.35 | GEORGIA | 30301 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 76.105.91.39:28273 | 0.35 | GEORGIA | 30301 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC. | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 71.223.0.105:15417 | 1.05 | ARIZONA | 85001 | QWEST COMMUNICATIONS COMPANY LLC | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 50.163.29.25:20619 | 2.63 | MASSACHUSETTS | 02108 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 50.163.29.25:20619 | 2.63 | MASSACHUSETTS | 02108 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 62.45.88.62:31514 | 0.41 | ZUID-HOLLAND | 2673 | CAIW DIENSTEN B.V. | NETHERLANDS | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 112.105.78.150:13155 | 1.02 | T\'AI-WAN | - | DIGITAL UNITED INC. | TAIWAN | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 24.189.74.134:32973 | 0.07 | NEW YORK | 11951 | OPTIMUM ONLINE | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 24.189.74.134:32973 | 0.07 | NEW YORK | 11951 | OPTIMUM ONLINE | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 67.149.104.226:7495 | 2.76 | MICHIGAN | 48083 | WIDEOPENWEST MICHIGAN | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 78.130.63.122:64148 | 0.6 | LISBOA | 2799-562 | OPTIMUS COMUNICACOES S.A. | PORTUGAL | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 114.26.211.234:9468 | 0.92 | T\'AI-WAN | - | DATA COMMUNICATION BUSINESS GROUP | TAIWAN | Checked at http://dichvusocks.us
LIVE | 24.193.227.249:60691 | 5.22 | NEW YORK | 10116 | TIME WARNER CABLE INTERNET LLC | UNITED STATES | Checked at http://dichvusocks.us
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét